HRB Lipo Baterija 2S 3S 4S 5S 6S 7.4 V, 11.1 V, 14.8 V 18.5 V 22.2 V 1500mah 1800mah 2200mah 50C 100C Lenktynių Drone FPV Quadcopter

€10.89

€13.97

-22 %

Reitingas 

Nauja

Yra sandėlyje

Dalintis

HRB Lipo Baterija 2S 3S 4S 5S 6S 7.4 V, 11.1 V, 14.8 V 18.5 V 22.2 V 1500mah 1800mah 2200mah 45C 50C Lenktynių Drone FPV Quadcopter

Maloniai Pastaba:Pagal nutylėjimą jungtis yra XT60 kištuko, jei jums reikia kitų kištuko, prašome palikti žinutę tiesiai į mane!!!

Aprašymas:

Dydis, svoris Įtampa sprogo norma

2S 1300mah 90: 70x35x16mm 68 ± 2g 7.4 v 180C

3S 1300mah 90: 70x35x24mm 100± 2g 11.1 v 180 C

4S 1300mah 90: 70x35x32mm 140± 2g 14.8 v 180 C

5S 1300mah 90: 70x35x42mm 179± 2g 18.5 v 180 C

6S 1300mah 90: 70x35x48mm 210± 2g 22.2 v 180 C

2S 1500mah 65C: 70x43x17mm 78 ± 2g 7.4 v 130C

3S 1500mah 65C: 70x43x26mm 112± 2g 11.1 v 130 C

4S 1500mah 65C: 70x43x34mm 150± 2g 14.8 v 130 C

5S 1500mah 65C: 70x43x43mm 185± 2g 18.5 v 130 C

6S 1500mah 65C: 70x43x51mm 220± 2g 22.2 v 130 C

2S 1500mah 100C: 9 0x35x16mm 89 ± 2g 7.4 v 200C

3S 1500mah 100C: 9 0x35x23mm 139± 2g 11.1 v 200C

4S 1500mah 100C: 9 0x35x30mm 166± 2g 14.8 v 200 C

5S 1500mah 100C: 9 0x35x38mm 198± 2g 18.5 v 200 C

6S 1500mah 100C: 9 0x35x43mm 243± 2g 22.2 v 200 C

2S 1800mah 50C: 106 x34x13mm 100 ± 2g 7.4 v 100C

3S 1800mah 50C: 106 x34x21mm 145 ± 2g 11.1 v 100C

4S 1800mah 50C: 106 x34x27mm 188 ± 2g 14.8 v 100C

5S 1800mah 50C: 106 x34x34mm 230± 2g 18.5 v 100C

6S 1800mah 50C: 106 x34x40mm 270 ± 2g 22.2 v 100C

2200mah 2S 50C: 88 x34x18mm 110 ± 2g 7.4 v 100C

3S 2200mah 30C: 105 x34x21mm 180 ± 2g 11.1 v 60C

4S 2200mah 30C: 105 x34x34mm 235± 2g 14.8 v 60C

5S 2200mah 30C: 105 x34x42mm 292± 2g 18.5 v 60C

6S 2200mah 30C: 105 x34x51mm 348 ± 2g 22.2 v 60C

Žymos: poverbank, 2s lipo baterijos, ranka sonic, quadcopt, genijus lipo įkrovikliu, fpv variklis, lipo 2 6s, baterija hrb, kamera microscop, ls mini drone

Atnaujinti Dalys/Priedai Padangos
Naudoti Transporto Priemonės Ir Nuotolinio Valdymo Žaislai
RC Dalys ir Acc Baterijų - LiPo
PANAUDOTA FPV Rasės Drone
Keturi varomi Ratai Atributai Surinkimas
Nuotolinio Valdymo Periferiniai Įrenginiai/Įrenginių Baterijos Įkrovimo Vienetų
Dydis See description
Modelio Tipas QAV 230 300
Transporto Priemonės Tipas Sraigtasparniai
Prekės Pavadinimas hrb
Techniniai parametrai KV1100
Talpa 1500mah/1800mah/2200mah
Ratų bazė Varžtai
Medžiaga EVA
Populiarus Jungties tipas XT60
Įtampa 7.4V 11.1V 14.8V 18.5V 22.2V
Įrankis Prekes Baterija
Modelio Numeris 14.8 v, 1300mah 45c
Balansas vielos DĻSV- " XH
Trūkimo Rodiklis 90,100C
Nuolat norma 45C,50C
Ląstelės 2S 3S 4S 5S 6S
Kilmės KN(Kilmės)

Nemokamas pristatymas

Jums taip pat patiktų